UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 1000 MS FR
Model: VI 1000 MS FR
NAJWAŻNIEJSZE CECHY:
- UPS pracujący w trybie Line-Interactive
- Moc pozorna 1000VA
- Moc czynna 600W
- Bateria 1x 9Ah/12V
- Modyfikowana fala sinusoidalna
- 8 gniazda typu E
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Dedykowane oprogramowanie
PRZEZNACZENIE
PowerWalker VI 1000 MS FR to przystępny cenowo i zaawansowany zarazem UPS oferujący szeroką gamę zastosowań. Sprawdzi się zarówno w małym biurze, jak i domu. Oferuje nadto możliwość zawieszenia na ścianie.
Zaprojektowany z myślą o maksymalnym ułatwieniu użytkowania, dzięki czemu nawet niedoświadczony konsument poradzi sobie z jego obsługą i utrzyma pełną kontrolę nad sprzętem.
DANE TECHNICZNE:
| Technologia wykonania | VI |
| Moc | 600 W |
| Moc pozorna | 1000 VA |
| PowerFactor | 0.6 |
| Typ obudowy | Desktop |
| Liczba gniazd | 8 |
| Typ gniazda | Typ E |
| Liczba baterii | 1 |
| Gniazdo rozszerzeń | Nie |
| Złącza | RJ-45USB Typ-B |
| Złącze modułu bateryjnego | Nie |
| Pojemność baterii | 9 Ah |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 1.2 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 0.1 min |
| Czas ładowania baterii | 8 h |
| Napięcie wejściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 170 - 280 V |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 50 - 60 Hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/-1 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 230 V |
| Zakres napięcia wyjściowego | 230 - 230 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 Hz |
| Napięcie baterii | 12V |
| Napięcie szeregu baterii | 12V |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 1 % |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Modyfikowana sinusoida |
| Maksymalny czas przełączania | 10 ms |
| Czas transferu | 6 - 10 ms |
| Sygnalizacja pracy | Dioda LED |
| Zabezpieczenia | Przeciwprzepięciowe |
| Poziom hałasu | 40 dB |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | ViewPower |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 10Windows 7Windows 8 |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °C |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 90 % |
| Minimalna głębokość szafy 19" | 10 |
| Długość | 345 mm |
| Szerokość | 200 mm |
| Wysokość | 100 mm |
| Waga | 6.4 kg |
| Waga baterii | 2.3 kg |





