Multimłotek Metabo UHEV 2860-2 Quick, walizka
Model: 600713500
Najważniejsze cechy
- Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA): 3.4 J
- Maksymalna liczba udarów: 4500 /min
- Moc znamionowa: 1100 W
- Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi: 28 mm
- Uchwyt narzędziowy: SDS-plus i Szybkomocujący uchwyt wiertarski
- Walizka: metaBOX 145 L
Specyfikacja techniczna
| Parametry | |
| Maks. energia pojedynczego udaru (wg EPTA) | 3.4 J |
| Maksymalna liczba udarów | 4500 /min |
| Moc znamionowa | 1100 W |
| Ø wiercenia w betonie wiertłami udarowymi | 28 mm |
| Ø wiertła do muru z koronkami wiertarskimi | 68 mm |
| Średnica wiercenia w stali | 13 / 6 mm |
| Ø wiertła do drewna miękkiego | 35 / 30 mm |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 0 - 900 / 0 - 2100 /min |
| Prędkość obrotowa pod obciążeniem | 900 / 2100 /min |
| Uchwyt narzędziowy | SDS-Plus |
| Średnica szyjki mocowania | 50 mm |
| Ciężar bez kabla | 3.3 kg |
| Długość kabla | 4 m |
| Wibracje | |
| Klasa L | 4.3 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Wiercenie udarowe w betonie | 13.5 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Dłutowanie | 7.2 m/s² |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 1.5 m/s² |
| Emisja hałasu | |
| Poziom ciśnienia dźwięku | 90 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej (LwA) | 99 dB(A) |
| Współczynnik niepewności pomiarowej K | 3 dB(A) |
Informacje dodatkowe
| Waga | 4,5000 kg |
|---|





