MONITOR TABLICA INTERAKTYWNA DAHUA LCH75-MC410-B
Model: LCH75-MC410-B
Najważniejsze cechy
- Przekątna ekranu 75",
- System operacyjny: android 8,
- Wymiary: 3840 (H) × 2160 (V), 16:9,
- 20 punktów dotykowych, dzięki czemu ułatwia dzielenie się pomysłami wielu osób jednocześnie.
- Sterowanie: Możliwość obsługi palcem lub rysikiem,
- Wbudowana kamera 5 Mpx,
- 2 głośniki,
- 2 mikrofony,
- Komunikacja Wi-Fi,
- Wyjście wideo 1× HDMI IN;
- Wyjście audio 1× 3,5mm
- 3x USB /1x miniUSB / 1x RS232
Specyfikacja
| Model LCH65/75/86-MC410-B | |
| Panel LCD | |
| Wymiary panelu | 65-inch; 75-inch; 86-inch |
| Jasność | 86-inch:350 cd/m |
| Kontrast | 1200:1 |
| Rozdzielczość | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Podświetlenie | DLED |
| Kąt widzenia H: | 178°; V: 178° |
| Szkło | Hartowane szkło antyodblaskowe; Skala twardości Mohsa: 7 |
| Ekran dotykowy | |
| Rodzaj technologii dotykowej | Obsługa dotyku w technologii wykorzystującej podeczerwień |
| Punkty dotykowe | 20 |
| Tryb pisania | Palec + pióro |
| Czas reakcji | <10 ms |
| Prawidłowy dotyk | 2 mm |
| Kamera | |
| Maks. rozdzielczość | 2K@30fps (Windows); 1080p@30fps (Android) |
| Automatyczne sterowanie | Automatyczny balans bieli |
| Zniekształcenie | <5% |
| Pole widzenia H:79°; V: 51°; D: 88° | |
| Głośnik | |
| Wbudowany głośnik | 2 |
| Zasilanie Odświeżanie: | 15 W×2 |
| Mikrofon | |
| Odległość odbioru | Odbiór dźwięku dalekiego pola: 6 - 8 m |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Cechy | AGC, eliminacja echa, inteligentne filtrowanie szumów |
| Wzór polarny | Dookólna |
| Odcisk palca | |
| Pojemność linii papilarnych | -- |
| Rozdzielczość linii papilarnych | -- |
| FAR | -- |
| FRR | -- |
| Porty urządzeń | |
| Wejście wideo | 1×HDMI IN |
| Wyjście wideo | -- |
| Wejście audio | -- |
| Wyjście audio | Port 1×3,5 mm (wyjście liniowe) |
| USB | 3×USB 3.0 |
| Port sieciowy | 1×RJ-45 |
| Wi-Fi | 1× Wi-Fi; 1× Hotspot |
| Ogólne | |
| Zasilacz | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Pobór energii 65-inch: | 250 W; 75-inch: 300 W; 86-inch: 400 W |
| Temperatura robocza | -10°C to +45°C (+14°F to +113°F) |
| Materiał produktu | Metalowa obudowa |
| Instalacja | Mocowanie ścienne(uchwyt w zestawie) / Stojak mobilny |
Informacje dodatkowe
| Waga | 65,0000 kg |
|---|





