Pompa ciepła Rotenso Heatmi Split HES60X1i (jednostka wewnętrzna)
Model: HES60X1i
Specyfikacja techniczna:
| Model | HES60X1i |
| Seria Rotenso | Heatmi |
| Kompatybilny model jednostki zewnętrznej | HES40X1o / HES60X1o |
| Tryb pracy | grzanie i chłodzenie |
| Temperatura wody na wyjściu / Chłodzenie pomieszczeń (°C) | 5~25 |
| Temperatura wody na wyjściu / Ogrzewanie pomieszczeń (°C) | 25~65 |
| Temperatura wody na wyjściu CWU (zbiornik) (°C) | 30~60 |
| Zasilanie (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Pobór mocy (W) | 3100 |
| Prąd pracy (A) | 13.1 |
| Poziom mocy akustycznej (dB(A)) | 42 |
| Grzałka elektryczna Zasilanie (V-Hz, Ø) | 220-240~50, 1f |
| Grzałka elektryczna Liczba stopni grzewczych (szt.) | 1 |
| Grzałka elektryczna Moc (kW) | 3 |
| Grzałka elektryczna Maksymalny prąd roboczy (A) | 45029 |
| Wymiary netto (SxGxW) (mm) | 420×270×790 |
| Wymiary brutto (SxGxW) (mm) | 530×355×1035 |
| Waga netto Waga brutto (kg) | 38,5 / 43,5 |
| Obieg wody Przyłącza wody (mm( (cale)) | R1'' |
| Obieg wody Ciśnienie zaworu bezpieczeństwa (MPa) | 0.3 |
| Obieg wody Odpływ skroplin (mm) | Ф25 |
| Obieg wody Naczynie wzbiorcze Pojemność całkowita (l) | 8 |
| Obieg wody Naczynie wzbiorcze Pojemność użytkowa (l) | 2.4 |
| Obieg wody Naczynie wzbiorcze Ciśnienie maksymalne (MPa) | 0.3 |
| Obieg wody Naczynie wzbiorcze Ciśnienie wstępne | 0.1 |
| Obieg wody Wymiennik ciepła / Typ | Wymiennik płytowy |
| Obieg wody Wymiennik ciepła / Przepływ minimalny (l/min) | 14.2 |
| Obieg wody Wysokość podnoszenia pompy wody (m) | 9 |
| Obieg wody Typ pompy wody | DC |
| Obieg chłodniczy / Ciecz / Gaz (mm) | Ф9,52 / Ф15,9 |
| Przewody zasilające: jednostka wewnętrzna (il. x mm²) | 3 × 4 |
| Przewody sterujące: jednostka wewn.-zewn. (il. x mm²) | 2 × 0,75 (ekranowany) |
| Generacja | X |
Informacje dodatkowe
| Waga | 43,5000 kg |
|---|





